Фланцы стальные воротниковые в Сургуте
| Наименование | металл Ничего не найдено | техничческий стандарт Ничего не найдено | условный проход Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фланец воротниковый DN 150 PN 63 исп. 7 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | 20 | ГОСТ 12821-80 | 150 мм | от 1 780 руб/шт | |
![]() | Фланец воротниковый DN 20 PN 16 исп. 2 ст. 09Г2С ГОСТ 12821-80 | 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 20 мм | по запросу | |
![]() | Фланец воротниковый DN 200 PN 63 исп. 3 ст. 09Г2С ГОСТ 12821-80 | 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 200 мм | по запросу | |
![]() | Фланец воротниковый DN 65 PN 100 тип 11 исп. E ст. 20 ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 65 мм | от 754 руб/шт | |
![]() | Фланец воротниковый DN 50 PN 40 исп. 1 ст. 09Г2С ГОСТ 12821-80 | 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | 50 мм | по запросу | |
![]() | Фланец воротниковый DN 300 PN 100 исп. 2 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | 20 | ГОСТ 12821-80 | 300 мм | от 3 750 руб/шт | |
![]() | Фланец воротниковый DN 80 PN 160 исп. 7 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | 20 | ГОСТ 12821-80 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланец воротниковый DN 15 PN 63 тип 11 исп. E ст. 20 ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 15 мм | от 185 руб/шт | |
![]() | Фланец воротниковый DN 250 PN 100 тип 11 исп. E ст. 20 ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 250 мм | от 3 470 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 200-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 200 мм | от 1 999 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 100-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 100 мм | от 1 057 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 20-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 20 мм | от 213 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 15-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 15 мм | от 185 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 100-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 100 мм | от 1 057 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 50-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 50 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 300-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 300 мм | от 3 750 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 200-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 200 мм | от 1 999 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 80-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 350-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 350 мм | от 7 165 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 300-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 300 мм | от 3 750 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 40-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 40 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 50-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 50 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 125-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 125 мм | от 1 150 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 80-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 32-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 32 мм | от 400 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 150-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 150 мм | от 1 780 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 15-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 15 мм | от 185 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 500-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 500 мм | от 14 250 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 80-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 40-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 40 мм | от 460 руб/шт | |
Для подбора фланцев стальных воротниковых рекомендуем воспользоваться online сервисом
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
