Фланцы стальные воротниковые в Сургуте
| Наименование | металл Ничего не найдено | техничческий стандарт Ничего не найдено | условный проход Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Фланцы стальные воротниковые 100-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 100 мм | от 1 057 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 20-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 20 мм | от 213 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 15-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 15 мм | от 185 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 100-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 100 мм | от 1 057 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 50-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 50 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 300-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 300 мм | от 3 750 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 200-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 200 мм | от 1 999 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 80-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 350-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 350 мм | от 7 165 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 300-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 300 мм | от 3 750 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 40-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 40 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 50-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 50 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 125-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 125 мм | от 1 150 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 80-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 32-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 32 мм | от 400 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 150-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 150 мм | от 1 780 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 15-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 15 мм | от 185 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 500-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 500 мм | от 14 250 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 80-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 40-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 40 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 250-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 250 мм | от 3 470 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 150-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 150 мм | от 1 780 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 65-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 65 мм | от 754 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 300-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 300 мм | от 3 750 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 250-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 250 мм | от 3 470 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 32-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 32 мм | от 400 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 40-25 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 40 мм | от 460 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 150-16 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 150 мм | от 1 780 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 80-6 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 80 мм | от 920 руб/шт | |
![]() | Фланцы стальные воротниковые 25-10 20 | 20 | ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-2015 | 25 мм | от 260 руб/шт | |
Для подбора фланцев стальных воротниковых рекомендуем воспользоваться online сервисом
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
