Труба горячекатаная толстостенная 09Г2С в Сургуте
Наименование | Типоразмер | Марка стали 09Г2С | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба горячекатаная толстостенная | 25х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 28х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 32х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 34х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х5 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 38х6 | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 42х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 45х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 48х8 | 09Г2С | L=3,8 м, 9,12 м, 9,26 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 48х8 | 09Г2С | ГОСТ Р 54159-10 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 57х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 68х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 73х9 | 09Г2С | L=6,7-7,63 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х5 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 76х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х18 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х5 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х6 | 09Г2С | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х6 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х8 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 89х8 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х10 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х18 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х5 | 09Г2С | ОД, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 108х9 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х18 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х5 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х5 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х7 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-07 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 114х9 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 121х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 127х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х5 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х6 | 09Г2С | ГОСТ Р 53383-09 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 133х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 140х15 | 09Г2С | L=0,23-2,7 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х14 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-07 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х18 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х22 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | L=Н/Д , 4000-8000 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба горячекатаная толстостенная 09Г2С в Сургуте со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба горячекатаная толстостенная 09Г2С»: актуальность цены, наличие товара на складе в Сургуте, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.